| 指标名称 | 单位 | 本季止 累计 | 比上年 同期 (±%) | 构成 % |
| 生产总值 | 万元 | 37753 | 3.2 | 100 |
| (一)第一产业增加值 | 万元 | 2280 | 4.4 |
|
| (二)第二产业增加值 | 万元 | 25600 | 3.7 |
|
| 其中:工业增加值 | 万元 | 20284 | 0.9 |
|
| 建筑业增加值 | 万元 | 5316 | 16.3 |
|
| (三)第三产业增加值 | 万元 | 9873 | 1.7 |
|
| 其中:交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 1238 | 6.4 |
|
| 批发和零售业 | 万元 | 718 | 5.3 |
|
| 住宿和餐饮业 | 万元 | 1820 | 7.4 |
|
| 金融业 | 万元 | 199 | -5.3 |
|
| 房地产业 | 万元 | 467 | 5.1 |
|
| 营利性服务业 | 万元 | 928 | -5.5 |
|
| 非营利性服务业 | 万元 | 3686 | -1.3 |
|
附件下载:
审核:
责编:



