| 指标名称 | 单位 | 本月止累计 | 比上年 同期(±%) |
| 一、全部工业企业增加值 | 万元 | 20284 | 0.9 |
| #规模以上工业企业总产值 | 万元 | 25745 | -4 |
| 二、规模以上工业增加值 | 万元 | 20010 | 0.8 |
| 三、规模以上工业企业个数 | 个 | 11 | 37.5 |
| 其中:营业企业 | 个 | 11 | 37.5 |
| 规模以上工业主营业务收入 | 万元 | 25614 | 45 |
| 资产合计 | 万元 | 1347410 | 1.4 |
| 规模以上工业企业利税总额 | 万元 | -575 |
|
| 规模以上工业企业利润总额 | 万元 | -3483 |
|
| 产销率 | % | 100 |
|
| 负债合计 | 万元 | 1131813 | -1 |
| 四、规模以上工业发电量 | 万度 | 77815 | 7.4 |
附件下载:
审核:
责编:



